Produktbeschreibung
700ml/24oz BPA geben Luftblasen-Plastikcup frei
Beschreibung:
| 24 Unze ALS Luftblasepilsners-Cup | |||
| Capacity/ml | 700ml/24oz | ||
| Size/cm | Spitzendurchmesser: 8.2cm/unterer Durchmesser: 7cm/Hö He: 22.6cm | ||
| Produkt NW/g | 167 | Produkt GW/g | 170 |
| Karton/PC | 48 | Karton Size/cm | 50*43*32cm |
| Karton NW/kg | 8 | Karton GW/kg | 9.5 |
| Temperatur | - 10° C ~ 80° C | Modell | BK-BC-101 |
| Material | ALS Material | ||
| Firmenzeichen | Aufkleber, Silkscreen oder Wä Rmeü Bertragung | ||
| Farbe | Irgendeine Farbe erhä Ltlich | ||
| Verbrauch | Geträ Nkeverkaufsstelle-, Stab-, Park-, Freizeitpark-, Theater- oder Unterhaltungsplä Tze | ||
| ' Kann Behä Lter eine 40 ungefä Hr 40.000 PC Pilsners. Anhalten | |||
| Preisangabe | |||
| Menge/PC | EXW Preis/usd | Begriff | |
| 500 | 1.120 | Kundengerechtes Abnehmer FIRMENZEICHEN Kundenspezifisches FIRMENZEICHEN MOQ 500 | |
| 1000 | 0.925 | ||
| 5000 | 0.740 | ||
| 10000 | 0.735 | ||
Abbildungen unseres Bier-Cup:

Andere Produkte: 
Paket: 
Behä Lter:

Verpackung:
Jedes in einem pp. -Beutel und viele in einen Kartonkasten
Beispielladung:
1. Fü R Probe, Beispielzeit freigeben: Innerhalb 3 Tage