Produktbeschreibung
| Produkt-Beschreibung |
| Kabineende | Stahl, Edelstahl, Glas painten |
| Hall-Aufruf | Punktematrix, LCD |
| Nutzlast | 400kg, 450kg, 630kg, 800kg, 1000kg, 1150kg, 1350kg, 1600kg, 2000kg |
| Bandname | LINGDIAN |
| Kontrollsystem | VVVF |
| Autodecke | S. S mit LED beleuchten unten |
| Geschwindigkeit | 1.0m/s, 1.75m/s, 2.0m/s, 2.5m/s, 4.0m/s, 6.0m/s. |
| Autofuß Boden | Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Marmor/Granit (wahlweise freigestellt) |


| Wahlweise freigestellt |
Fuß Boden-Serie

Farben-Serie

Handlauf

| Produktionsprozeß |

| Installations-Prozess |

| Hoch entwickeltes Gerä T |

| Unsere Bescheinigungen |


| Unsere Firma |
HTTP: /www. Ld-elevator. Com
