Produktbeschreibung
Aluminiumfolie-Fiberglas-Tuch AL-84215
| Feld Nr. | AL-84215 | ||
| WEBART | Ebene | ||
| GEWINDE-ZÄ HLIMPULS | VERZERRUNG | 8 pro cm | 20 pro Zoll |
| EINSCHLAG | 6 pro cm | 15 pro Zoll | |
| WIEIGHT | 300 g/m2 | 8.8 OZ/YD2 | |
| STÄ RKE | 0.38 mm | 0.015 Zoll | |
| BESCHICHTUNG | Aluminiumfolie/metallisierte Film-/Aluminiumfolie +PET | ||
| ANSTRICHSCHICHTDICKE | 7micron/18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
| DEHNBAR | VERZERRUNG | 901 N/5cm | 100 lbs/Zoll |
| STRENG | EINSCHLAG | 676 N/5cm | 75 lbs/Zoll |
| BREITE | 100cm | 40 Zoll | |
| 120cm | 48 Zoll | ||
| 150cm | 60 Zoll | ||
| TEMPERATUR INSTANDHALTEN | Fiberglas ist 550º C, wä Hrend Schleim 300º C ist | ||



