Produktbeschreibung
Beschreibung
Ø E-Glas multiaxiale Gewebe ist ein Heftungsgewebe. Polyester Garn verwenden, um direktes Umherziehen vom unterschiedlichen Grad (0° /90° /± 45° ) oben zusammen zu binden, der nach dem Zufall gelegte gehackte Strang, der auf niedriges Gewebe genä Ht wird, ist erhä Ltliche, unterschiedliche Dichte von Polyester und Fiberglas-Schleier kann auf den niedrigen Geweben auch genä Ht werden
Anwendung
Ø Kompatibel mit Polyester-Harz-, Vinylesterharz, phenoplastischem Harz und Epoxidharz fü R Lieferungskarosserien, Turbinenschaufeln, Tw-Gondel, Automobilteile, bestä Ndige Hochdruckbehä Lter, Sport-Gerä T, medizinischer Apparat, Hochleistungs-Zwischenlagepanel
Prozess
Ø , die fü R Vakuuminfusion, RTM anwendbar sind, Hand legen-oben, Heizfadenwicklung und Pultrusion Prozessetc.
Bluston multiaxiale Gewebe werden in sieben Serien entsprechend umherziehendem Anordnungswinkel unterteilt:
E-UD Serie 0°
Code | Dichte(g/m ² ) | ||||
Gesamtmenge | 0° | 90° | CS Schicht | Kern-Schicht | |
E-UD400 | 470 | 420 | 50 | ||
E-UD600 | 650 | 600 | 50 | ||
E-UD900 | 914 | 864 | 50 | ||
E-UD1150 | 1238 | 1152 | 6 | ||
E-UDM800/150 | 1016 | 816 | 50 | 150 |
UND Serie 90°
Code | Dichte (g/m ² ) | ||
Gesamtmenge | 90° | CS layrer | |
E-T200 | 200 | 200 | |
E-T400 | 400 | 400 | |
E-T500 | 500 | 500 | |
E-TM300/300 | 600 | 300 | 300 |
E-TS115/30 | 145 | 115 | 30 |
ELT-Serie 0° /90°
Code | Dichte (g/m ² ) | |||
Gesamtmenge | 0° | 90° | CS Schicht | |
E-LT600 | 629 | 336 | 293 | |
E-LT800 | 807 | 420 | 387 | |
E-LT1200 | 1208 | 672 | 536 | |
E-LTM600/225 | 854 | 336 | 293 | 225 |
E-LTM600/300 | 929 | 336 | 293 | 300 |
E-LTM800/225 | 1032 | 420 | 387 | 225 |
E-LTM800/300 | 1107 | 420 | 387 | 300 |
E-LTM1200/300 | 1508 | 672 | 536 | 300 |
E-BX Serie ± 45°
Code | Dichte (g/m ² ) | |||
Gesamtmenge | +45° | - 45° | CS Schicht | |
E-BX400 | 402 | 201 | 201 | |
E-BX450 | 446 | 223 | 223 | |
E-BX600 | 602 | 301 | 301 | |
E-BX800 | 802 | 401 | 401 | |
E-BXM400/225 | 627 | 201 | 201 | 225 |
E-BXM450/225 | 671 | 223 | 223 | 225 |
E-BXM600/225 | 827 | 301 | 301 | 225 |
E-TLX Serie 0° /± 45°
Code | Dichte (g/m ² ) | |||
Gesamtmenge | 0° | +45° | - 45° | |
E-TLX600 | 617 | 283 | 167 | 167 |
E-TLX750 | 751 | 283 | 234 | 234 |
E-TLX900 | 885 | 283 | 301 | 301 |
E-TLX1200 | 1211 | 709 | 251 | 251 |
E-TTX Serie 90° /± 45°
Code | Dichte (g/m ² ) | |||
Gesamtmenge | +45° | 90° | - 45° | |
E-TTX750 | 759 | 192 | 375 | 192 |
E-TTX900 | 901 | 226 | 449 | 226 |
E-TTX1200 | 1216 | 301 | 614 | 301 |
E-QX Serie 0° /90° /± 45°
Code | Denstity (g/m ² ) | ||||
Gesamtmenge | 0° | +45° | 90° | - 45° | |
E-QX600 | 602 | 142 | 156 | 148 | 156 |
E-QX800 | 804 | 201 | 201 | 201 | 201 |
E-QX1000 | 999 | 283 | 234 | 248 | 234 |
E-QX1200 | 1192 | 283 | 301 | 307 | 301 |