Produktbeschreibung
Beschreibung:
FRP geformte Vergitterung wird vom vertikalen und horizontalen kontinuierlichen Fiberglas gebildet, das völlig im ungesättigten Polyester-Harz getränkt wird, das vollkommene bidirektionale mechanische Eigenschaften gibt. Nicht angepasste Korrosionsbeständigkeit mit Stärke, langer Lebensdauer und Sicherheit kombinierend, liefern geformte Vergitterungen das entscheidende in der zuverlässigen Leistung, sogar in den forderndsten ätzenden Bedingungen. Außer ihr ist einfach zu schneiden und zu installieren. Die Panelgrößen, die Farben und beständigen die Oberflächen des Beleges konnten als Bedingung des Klienten hergestellt werden
Es gibt drei verschiedene Typen Harze: Vinylester, Isophthal-, Orthophthalic, werden das für Herstellung vielseitige Typen der Vergitterungen verwendet
Harz-Typ | Harz-Unterseite | Beschreibung | Korrosionsbeständigkeit | Max.Oper.Tem |
O schreiben | Orthophthalic | Gemäßigte Korrosionsbeständigkeit und feuerverzögernd | Normal | 70ºC |
I schreiben | Isophthal- | Industrielle GradKorrosionsbeständigkeit und feuerverzögernd | Sehr gut | 105ºC |
V schreiben | Vinylester | Überlegene Korrosionsbeständigkeit und feuerverzögernd | Ausgezeichnet | 110ºC |
Vorteile:
Widerstand 1.Corrosion
2.Anti-slippery (besonders für geknirschte Oberfläche)
3.Lightweight aber hohe einprogrammiert Stärke
Größen 4.Various und Farben erhältlich
Installation 5.Easy und Pflege
Anwendung: Aufbau,Verstärkung,Baumaterial
Geformte kratzende Größen:
Feld | Stärke (mm) | Maschenweite (mm) | Stabstärke (Auf-/Ab) mm | Pannel Größe erhältlich (mm) | Gewicht (kg/m2) | ||
Quadratisches Ineinander greifen | |||||||
1 | 20 | 38x38 | 7/5 | 1220x2440,1220x3660,1220x3050 | 9.2 | ||
2 | 25 | 38x38 | 7/5 | 1220x2440,1220x3660,1220x3050 | 12.49 | ||
3 | 30 | 38x38 | 7/5 | 1220x2440,1220x3660,1220x3017,1220x3050 | 14.89 | ||
4 | 38 | 38x38 | 7/5 | 1000x2440,1000x3660,1000x3050 | 19.1 | ||
1220x2440,1220x3660,1220x3017,1220x3050 | |||||||
1524.5x3660,1524.5x4000.5 | |||||||
5 | 40 | 40x40 | 7/5 | 1007x2007,1007x3007,1007x4047 | 19.34 | ||
1247x2007,1247x3007,1247x4047 | |||||||
6 | 50 | 50x50 | 7/5 | 1220x3055,1220x3660,1220x4020 | 21.5 | ||
1525x3660,1525x4020 | |||||||
Rechteckiges Ineinander greifen | |||||||
7 | 25 | 25x100 | 9.8/5 | 1220x3660 | 13.52 | ||
8 | 38 | 38x152 | 7/5 | 572x3660 | 17.5 | ||
9 | 38 | 25.4x152.4 | 7/5 | 1220x3660 | 21.4 | ||
10 | 38 | 38.1x101.6 | 7/5 | 1220x3660 | 16.5 | ||
Miniineinander greifen | |||||||
11 | 25 | 40x40 (20x20) | 7/5 | 1007x2007,1007x2527,1007x3007,1007x4047 | 16.8 | ||
12 | 30 | 40x40 (20x20) | 7/5 | 1007x2007,1007x2527,1007x3007,1007x4047 | 18.8 | ||
13 | 40 | 40x40 (20x20) | 7/5 | 1007x2007,1007x2527,1007x3007,1007x4047 | 23.78 | ||
14 | 30 | 38x38 (19x19) | 7/5 | 1220x2440,1220x3660,1220x3017,1220x3050 | 18.8 | ||
15 | 38 | 38x38 (19x19) | 7/5 | 1220x2440,1220x3660,1220x3017,1220x3050 | 23.65 | ||
# Typ Ineinander greifen | |||||||
16 | 30 | 40*40 (8*8) | 7/5 | 1247x4047,1007x2007,1007x2527,1007x3007 | 19.8 | ||
Farbe: Blaues, rotes, gelbes, grünes, hellgraues, dunkles gery oder wie erforderlich.
Bescheinigung: DNV/ SGS/ASTM E84/ISO9001
Spezielle Größen konnten Hersteller entsprechend Bedingung des Klienten sein