Produktbeschreibung
Fiberglas-Tuch der Aluminiumfolie-HT-2025
| Feld Nr. | AL-HT2025 | ||
| WEBART | Ebene | ||
| GEWINDE-ZÄ HLIMPULS | VERZERRUNG | 8 pro cm | 20 pro Zoll |
| EINSCHLAG | 5.7 pro cm | 14 pro Zoll | |
| WIEIGHT | 610 g/m2 | 17.9 OZ/YD2 | |
| STÄ RKE | 0.75 mm | 0.03 Zoll | |
| BESCHICHTUNG | Aluminiumfolie/metallisierte Film-/Aluminiumfolie +PET | ||
| ANSTRICHSCHICHTDICKE | 7micron/18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
| DEHNBAR | VERZERRUNG | 6000 N/5cm | 666 lbs/Zoll |
| STÄ RKE | EINSCHLAG | 5500 N/5cm | 611 lbs/Zoll |
| BREITE | 100cm | 40 Zoll | |
| 120cm | 48 Zoll | ||
| 150cm | 60 Zoll | ||
| TEMPERATUR INSTANDHALTEN | Fiberglas ist 550º C, wä Hrend Schleim 300º C ist | ||



