Produktbeschreibung
PET das Schleier unterstü Tzte Glasfasergewebe, gebildet vom direkten Umherziehen, das in verschiedene Richtungen (0/90, +-45) gelegt wird, und genä Ht einer Schicht der nichtgewebten Nadel lochte HAUSTIER-Schleier, das Bereichsgewicht des Polyester-Schleiers von 50-120GSM, es hat entsprochen fü R Pultrusion, Infusion und geschlossene Formen. Es ist mit verschiedenen Typen der Harze wie Polyester-Harz, Epoxidresion und Polyurethanschaumgummi kompatibel. Kleine Breite ist erhä Ltlich
Anwendungen:
Grosses Grö ß E Pultrusionpanel., Boot, Tragbalken, Kraftstofftanksupport, groß E Fiberglaszellen
Technische Daten:
| Produkt | Gewicht | Gewicht HAUSTIER Vliesstoff | Gesamtgewicht | Breite |
| Code | 0 ° ; /90° ; | (g/m2) | (g/m2) | (mm) |
| (g/m2) | ||||
| E-TL600P | 600 | 100 | 700 | Maximum 2600 |
| E-TL800P | 800 | 100 | 900 | Maximum 2600 |
| Produkt | Gewicht | Gewicht HAUSTIER Vliesstoff | Gesamtgewicht | Breite |
| Code | 0/+45/-45 | (g/m2) | (g/m2) | (mm) |
| (g/m2) | ||||
| E-TLX1200P | 1200 | 50 | 1250 | Maximum 1270 |
| E-TLX1200P | 1200 | 100 | 1300 | Maximum 1270 |
Abbildung des Produktes:



| CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., LTD. | ||||||
| FIRMA-EINLEITUNG: | ||||||
| Firmennamen | CHANGZHOU UTEK ZUSAMMENGESETZTE CO., LTD. | |||||
| Adresse | Fuhanyuan 1-814, Taihu Straß E, Changzhou, Jiangsu, China | |||||
| Kontakt-Person | Name | Telefon | ||||
| Krippe | Klingel Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
| Geschä Fts-Zustand | Fertigung | Handel | ||||
| Consititution der Firma | Pvt. Ltd | |||||
| Jä Hrlicher Umsatz | USD10, 000, 000 | |||||
| Firma besetzen Bereiche (M2) | 3000M2 | |||||
| Duscheraum besetzen Bereiche (M2) | 200M2 | |||||
| Web site | www. Utekcomposite. Com | |||||
| http: //utekcomposites. En. Made-in-china. Com/ | ||||||
| Hauptsä Chlich Abnehmer u. Marketing | Europa, Asien, Amerika, Mittlerer Osten | |||||
| Hauptsä Chlich Produkt | Fiberglas gehackte Strangmatte (Puder und Emulsion), Heftungsmatte, kombiniertes Matten-, uni-direction und zweiachsigesgewebe, RTM Kernmatte, gesponnenes Umherziehen, spezielle Produkte mö Gen AR-Glas Umherziehen, gehackten Strang, dü Nnes Fiberglasgewebe, SMC (formenmittel des Blattes), Fiberglas/Polyester geogrid und geocomposite. Fiberglasglimmergewebe fü R Isolierung | |||||
| Verkaufs-Team | 15 (Hochschulabsolvent) | Produkt-Team | 150 | |||
| Forschungs-u. Entwicklungs-Team | 12 | Qc-Team | 8 | |||
| Bescheinigung | ISO 9001, ISO 14001, SGS | |||||
Uns eine Wahrscheinlichkeit geben und wir bringen Sie mit Zufriedenheit zurü Ck.