Produktbeschreibung
Fiberglas der Aluminiumfolie-AL-7628
| Feld Nr. | AL-7628 | ||
| WEBART | Ebene | ||
| GEWINDE-ZÄ HLIMPULS | VERZERRUNG | 17.3per cm | 43.94 pro Zoll |
| EINSCHLAG | 12.5 pro cm | 31.75 pro Zoll | |
| WIEIGHT | 200 g/m2 | 5.8 OZ/YD2 | |
| STÄ RKE | 0.2 mm | 0.008 Zoll | |
| BESCHICHTUNG | Aluminiumfolie/metallisierte Film-/Aluminiumfolie + HAUSTIER | ||
| ANSTRICHSCHICHTDICKE | 7micron/18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
| DEHNBAR | VERZERRUNG | 2025 N/5cm | 225 lbs/Zoll |
| STÄ RKE | EINSCHLAG | 1620 N/5cm | 180 lbs/Zoll |
| BREITE | 100cm | 40 Zoll | |
| 120cm | 48 Zoll | ||
| 150cm | 60 Zoll | ||
| TEMPERATUR INSTANDHALTEN | Fiberglas ist 550º C, wä Hrend Schleim 300º C ist | ||



