Produktbeschreibung
Glasfaser des Einspritzunggrades 30% fü Llte pa66 gf30, Fabrik des Nylons 66
Es ist hochfeste, hohe Hä Rte, Verschleiß Festigkeit und Korrosionsbestä Ndigkeit. Auch das Material ist mit Ablenkungstemperatur der hohen Wä Rme, guter elektrischer Isolierung, guter Oberflä Chenglattheit, einfachem Formteil und anderen Vorteilen dimensional bestä Ndig
Material wird von RoHS genehmigt, der gefä Llig ist, und kann auf Automobilteilen, elektronischen Gerä Ten, Energienhilfsmitteln, Gä Ngen, mechanischen Teilen und anderen Gebieten am meisten benutzt sein
Produkt-Beschreibung | Anwendungen | ||||||||
· PA66 | · Spritzen | ||||||||
· Ausgezeichnete Wä Rmestabilitä T | · Guter Ausgleich der mechanischen Eigenschaften | ||||||||
Eigenschaften | Methode prü Fen | Testbedingung | Gerä T | Typische Werte | |||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | 23º C | G/cm3 | 1.15 | |||||
Mechanische Eigenschaften | |||||||||
Dehnfestigkeit | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 55 | |||||
Flexural Stä Rke | ISO 178 | MPa | 75 | ||||||
Flexural Modul | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2400 | |||||
Charpy kerbte Schlagbiegefestigkeit ein | ISO 179-1eA | 23º C | kJ/m2 | 10.5 | |||||
Thermische Eigenschaften | |||||||||
Wä Rmeablenkungstemperatur | ISO 75 | 1.80MPa | º C | 165 | |||||
Andere Eigenschaften | |||||||||
(CTI) | Iec 60112 | 600 | |||||||
GWFI/GWIT | Iec 60695-2-13 | GWIT: 760/1.0 | DURCHLAUF | ||||||
Iec 60695-2-12 | GWFI: 960/1.0 | DURCHLAUF | |||||||
Entflammbarkeit | UL94 | 0.7mm | V2 | ||||||
Anmerkung: Die oben genannten Daten sind typischer Wert als Referenz, nicht Garantiewert. Die Daten schwanken mit Hilfsmittelentwurf wie Gattertypen, Gatterstandort, Gatterzahl, Spritzenprozeß Und Teilstä Rke. Die Daten schwanken mit unterschiedlicher Farbe auß Erdem. Vor Gebrauch beraten sich das Material, bitte mit TOPO-NEUEM MATERIAL Co., Ltd. | |||||||||
Prozessbedingungen | Reichweite | ||||||||
Schmelztemperatur | 245-260º C | ||||||||
Form-Temperatur | 60-70º C | ||||||||
Einspritzung-Geschwindigkeit | 65-80% | ||||||||
Vor-Trockenes erforderliches | 120º C, 2h | ||||||||
Anmerkung: Die oben genannte Prozessbedingung ist nur als Referenz. Der tatsä Chliche Prozess sollte entsprechend unterschiedlichem Typen der Maschine, des Formentwurfs und der Produktgestaltung eingestellt werden |
ARe Sie Handelsfirma oder -hersteller?
Wir sind Hersteller
Ü Ber Probe?
Die 5 Kilogramm-freie Probe kann pro Ihren Antrag angeboten werden
Ü Ber materielle Farbe?
Wir kö Nnen das Material zu Ihrer festgesetzten Farbe entsprechend Pantone/RAL#. Bilden
Wie steuert Ihre Fabrik die Qualitä T?
Qualitä T ist die Prioritä T, wir zahlen immer groß Es wichtiges zur Qualitä T von Anfang bis Ende, wir haben Fachmann QC fü R Feldqualitä T von den Ersatzteilen zu Fertigwaren
Wieviele Tage fü R Groß Serienfertigung?
die 20 Tagesschliesslich Gestaltungsarbeit und die 30% Ablagerung werden bestä Tigt
Wie kann ich die Proben erhalten? Ist die Probe frei?
7-10 Tage, zum der freien Proben durch DHL zu senden, TNT, UPS