Produktbeschreibung
Zweiachsige Gewebe-multiaxiales Gewebe
Multiaxiales Gewebe des Fiberglases wird von der Torsion der Schicht nicht gebildet, die entlang thedriection von 0° , +45° , 90° , - 45° Vorspinnt
parallelly gekleidet und beliebig unter theroving Schicht fü Gte mit gehackter Strangschicht, Polyester hinzu
nicht gesponnener Tuch- oder Fiberglasoberflä Chenschleier etc.
Es ist eine nä Hgewirkte zusammengesetzte Verstä Rkung, die das kontinuierliche Umherziehen conbining ist, das in 0.90 Richtungen orientiert wird
in ein einzelnes Gewebe
Es kann mit Matte oder ohne Matte sein. Es ist fü R Anwendungen wie Windschaufeln, Marinepanel ideal,
Snowboards-, LKW- und Schlussteilpanels.
Erzeugnis-Merkmale:
Ü Berlegene des Naß Machens Leistung heraus
Stark und leicht konzipiert werden, das Gewebe unterstü Tzend
Gute integrierte Leistung fü R das Endprodukt
Hochfeste und offensichtliche Verbesserung der Leistung zwischen den Schichten
Etwas Materialien kö Nnen organische Faser des hohen Grades verwenden, um die Leistungskontrolle zu verwirklichen
Technische Daten:
Produkt Nr. | Gesamtdichte | Dichte 0° Roving | Dichte 90° Roving | Hieb-Dichte | Polyester-Garn-Dichte |
G/M2 | G/M2 | G/M2 | G/M2 | G/M2 | |
EWF400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
EWF600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
EWF800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
EWF1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
EWFC400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
EWFC600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
EWFC600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
EWFC800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
EWFC800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
EWFC800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
EWFC1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
EWFC1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
EWFC2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
EWFC2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
EWFC3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Produkt-Feld | Gewebe Weigth g/m ² | Naht-Gewicht g/m ² | GesamtWeigth g/m ² | Feuchtigkeitsgehalt % | Nasse Geschwindigkeit (≤ S) | |||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||
EBX300 | 150 | 150 | 10 | 310 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | ||
EBX400 | 200 | 200 | 10 | 410 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | ||
EBX600 | 300 | 300 | 10 | 610 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | ||
EBX800 | 400 | 400 | 10 | 810 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | ||
ETF480 | 210 | 60 | 210 | 10 | 490 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | |
ETW610 | 210 | 200 | 200 | 10 | 620 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | |
ETW1170 | 570 | 300 | 300 | 10 | 1180 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | |
EQWF810 | 210 | 200 | 200 | 200 | 10 | 820 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EQWF1200 | 283 | 300 | 317 | 300 | 10 | 1210 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
Werkstatt: